ITPC-C Series
Un frontale piatto IP65, un computer Intel Core di 12ª generazione dietro e nessuna ventola.
Da 10,1″ a 21,5″, lo stesso computer dietro ogni schermo.
Tutti i modelli montano lo stesso computer di 12ª generazione senza ventola e le stesse porte. Scegli lo schermo di cui ha bisogno l’operatore; il cablaggio sul retro non cambia. Sono mostrati ITPC-C156 e ITPC-C215.
Tutto su un solo lato.
- 6 × COM
- due delle quali RS232/485
- 6 × USB
- sullo stesso pannello
- 2 × LAN
- Intel I210 Gigabit, Wake on LAN, PXE
- 1 × HDMI
- secondo schermo, sincrono o asincrono
- Ingresso DC
- 9–36 V ad ampio range
- Audio
- altoparlante e microfono, più pulsante di accensione
Aprilo.
Continua a scorrere. Gli strati provengono dal CAD di fabbrica del modello da 15,6″; tutte le misure usano lo stesso computer.
Vetro capacitivo, LCD, cornice in alluminio.
Touch capacitivo su tutte le misure. 1920 × 1080 sul 15,6″ (400 cd/m²) e sul 21,5″ (250 cd/m²); da 1024 × 768 a 1280 × 1024 sulle altre misure.
Intel Core i3, i5 o i7 di 12ª generazione.
i3-1215U, i5-1235U o i7-1255U integrato. Un SO-DIMM DDR4-3200 fino a 32 GB e uno slot SSD M.2 compatibile SATA o NVMe.
Wi-Fi, Bluetooth o 4G all’interno.
Uno slot M.2 per Wi-Fi/BT e uno slot Mini PCIe per Wi-Fi, Bluetooth o 4G. Due altoparlanti integrati da 8 Ω 3 W.
Guarda attraverso lo chassis.
Il processore si trova sulla scheda madre, premuto contro un blocco termico all’interno dello chassis in alluminio.
Il calore passa nel metallo.
Senza ventola, è lo chassis stesso ad allontanare il calore dal processore.
Le alette fanno il resto.
Il calore esce per convezione naturale. Fino a +60 °C sui modelli da 10,1″ a 15,6″ e fino a +50 °C su quelli da 17″ e 21,5″.
Integrato nella macchina.
Montaggio a incasso: l’unità si inserisce in un’apertura e le 4 staffe incluse la fissano da dietro. Montaggio da tavolo o a parete opzionale. Le misure di foratura di ogni modello sono nella tabella qui sotto.
Scorri per ruotare.
ITPC-C Series
Fornitura regionale e supporto tecnico di IWILL. Indicaci misura, processore e quantità e ti risponderemo con un preventivo.
| C101 | C121 | C150 | C156 | C170 | C215 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schermo | 10,1″ | 12,1″ | 15″ | 15,6″ | 17″ | 21,5″ |
| Risoluzione | 1280 × 800 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1920 × 1080 | 1280 × 1024 | 1920 × 1080 |
| Formato | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 |
| Luminosità | 430 cd/m² | 450 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Dimensioni (mm) | 271.4 × 190 × 73.5 | 309.5 × 248 × 77 | 366 × 290 × 77 | 400 × 249.3 × 79.8 | 408.5 × 346 × 78 | 540 × 332 × 78 |
| Foratura (mm) | 262 × 180 | 298.5 × 237 | 355 × 279 | 385 × 234.3 | 389 × 321 | 528 × 320 |
| Peso | 2.97 kg | 3.87 kg | 4.77 kg | 4.97 kg | 5.67 kg | 7.77 kg |
| Temp. di esercizio | −20 a +60 °C | −20 a +60 °C | −20 a +60 °C | −10 a +60 °C | 0 a +50 °C | 0 a +50 °C |
| Processore | Intel Core i3-1215U / i5-1235U / i7-1255U integrato (12ª generazione) | |||||
| Memoria | 1 × DDR4-3200 SO-DIMM, max. 32 GB | |||||
| Storage | 1 × SSD M.2 (SATA / NVMe) | |||||
| Espansione | 1 × M.2 (Wi-Fi/BT), 1 × Mini PCIe (Wi-Fi/BT/4G) | |||||
| E/S | 1 × HDMI, 6 × COM (2 × RS232/485), 6 × USB, 1 × DC, altoparlante e microfono | |||||
| LAN | 2 × Intel I210 Gigabit, Wake on LAN, PXE | |||||
| Uscita video | HDMI + LVDS, sincrono / asincrono | |||||
| Touch | Capacitivo, tutte le misure | |||||
| Frontale | Pannello frontale completamente piatto, IP65 | |||||
| Alimentazione | DC 9–36 V | |||||
| Altoparlanti | 2 × 8 Ω 3 W | |||||
| Funzioni | Accensione automatica, avvio programmato, watchdog 0–255 | |||||
| Umidità | 5–95 % senza condensa | |||||
| Materiale | Alluminio + acciaio | |||||
| Accessori | 4 × staffe per montaggio a incasso; supporto da tavolo / parete opzionale | |||||
| SO | Windows 10, Windows 11, Linux | |||||
| Certificazione | CE, CCC, FCC Class A, RoHS | |||||
